Poudre d'aluminium sphérique
Cette série est une poudre d'aluminium sphérique de haute pureté. C'est fait en particulier pour la poudre d'aluminium conductrice solaire, l'industrie céramique, l'alliage de haute précision, l'industrie pharmaceutique, etc.
Poudre d'aluminium sphérique Paramètre de performances
détails du produit
Paramètre de performance de la poudre d'aluminium sphérique
Grade | Moyenne la taille des particules (um)(D50) |
Densité ≥g/cm³ |
Compositions chimiques | Applications | ||||||||||
Aluminium Contenu ≥ % |
Teneur en impuretés ≤ % | |||||||||||||
Avec | Fe | Et | H₂O _ _ | |||||||||||
Apsolaire 01 | 1-2 | 1.4 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | Cellule photovoltaïque, céramique, haut précision alliage et pharmacie industrie cal, composition g matériaux, etc. |
||||||
Apsolaire 02 | 2-3 | 1.4 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
Apsolaire 03 | 3-4 | 1.4 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
Apsolaire 04 | 4-5 | 1.4 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
Apsolaire 05 | 5-6 | 1.4 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
Apsolaire 06 | 6-7 | 1.4 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
Apsolaire 07 | 7-8 | 1.4 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
FLQT3 | 10-12 | 1.6 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
FLQT2 | 14-16 | 1.6 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
FLQT1 | 20-22 | 1.6 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
FLQTO | 30-35 | 1.6 | 99,8 | 0,015 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
Application
Laissez vos messages